序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/10/02 | 台南市安南區環館路360巷23號 | 房地(土地+建物) | 3580 萬 | 37.5萬 | 95.51 | 69.09 | 2020/09/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2022/10/02 | 台南市安南區公學路二段220巷29弄17號 | 房地(土地+建物) | 1138 萬 | 22.9萬 | 49.63 | 23.41 | 2022/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2022/10/02 | 台南市安南區本原街一段75巷32弄8號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 28.6萬 | 51.36 | 24.27 | 2022/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/10/02 | 台南市北區裕民街83巷19號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 23.5萬 | 70.35 | 34.79 | 1978/04/14 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
5 | 2022/10/02 | 台南市安南區公學路二段220巷29弄13號 | 房地(土地+建物) | 1198 萬 | 24.1萬 | 49.63 | 23.41 | 2022/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2022/10/02 | 台南市安平區健康路三段335號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 862 萬 | 23.6萬 | 36.51 | 2.72 | 2017/01/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2022/10/02 | 台南市安平區育平三街21號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.6萬 | 61.85 | 13.16 | 1992/12/30 | 一層,二層,地下層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/10/02 | 台南市永康區中山南路74之9號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 9.2萬 | 35.69 | 8.74 | 1982/02/22 | 四層 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
9 | 2022/10/02 | 台南市安平區平通路365巷36號 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 20.5萬 | 42.04 | 6.2 | 1999/03/31 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/10/02 | 台南市新營區興業里公誠街17巷14之2號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 9.0萬 | 26.67 | 9.16 | 1982/09/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2022/10/02 | 台南市永康區東橋五路103號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 37.8萬 | 47.65 | 5.46 | 2016/10/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/10/02 | 台南市永康區龍安街253號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 17.0萬 | 32.38 | 5.05 | 1996/01/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/10/02 | 台南市新市區光明街11號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 34.2萬 | 28.04 | 5.89 | 2022/01/04 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2022/10/02 | 台南市永康區六合里新興街8之5號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 27.6萬 | 15.19 | 1.52 | 1999/05/19 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2022/10/02 | 台南市東區長榮路二段32巷227號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 15.3萬 | 22.51 | 7.69 | 1985/12/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2022/10/02 | 台南市新營區中華路76巷20號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 20.0萬 | 62.05 | 32.85 | 2022/01/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2022/10/02 | 台南市新營區中華路76巷28號 | 房地(土地+建物) | 1456 萬 | 22.8萬 | 63.89 | 37.31 | 2022/01/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2022/10/02 | 台南市南區金華路一段484巷99弄7之2號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 15.7萬 | 24.57 | 7.84 | 1981/02/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2022/10/02 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1630 萬 | 32.7萬 | 49.79 | 9.28 | 2024/04/01 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/10/02 | 台南市東區裕文路259號 | 房地(土地+建物) | 3900 萬 | 46.0萬 | 84.86 | 38.72 | 2021/01/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
21 | 2022/10/02 | 台南市中西區萬昌街133號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 30.7萬 | 13.05 | 2.63 | 2006/07/13 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
22 | 2022/10/02 | 台南市東區裕文路259號 | 房地(土地+建物) | 3900 萬 | 46.0萬 | 84.86 | 38.72 | 2021/01/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
23 | 2022/10/02 | 台南市永康區西勢里富強路一段143巷19號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 18.0萬 | 79.66 | 31.02 | 2004/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2022/10/02 | 台南市下營區新興里中華街55號5樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 17.9萬 | 35.99 | 11.77 | 2022/05/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/10/02 | 台南市永康區西勢里富強路一段155巷15號 | 房地(土地+建物) | 1576 萬 | 20.3萬 | 77.64 | 31.91 | 2004/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2022/10/02 | 台南市安南區公學路二段253巷2弄12號 | 房地(土地+建物) | 1286 萬 | 26.7萬 | 48.13 | 24.71 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/10/02 | 台南市安南區安昌街219巷18弄6號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 18.3萬 | 61.34 | 29.21 | 1995/10/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2022/10/01 | 台南市東區林森路一段362號二十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 912 萬 | 8.2萬 | 110.58 | 4.08 | 2015/10/29 | 二十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2022/10/01 | 台南市東區林森路一段362號二十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2664 萬 | 24.1萬 | 110.58 | 10.68 | 2015/10/29 | 二十五層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/10/01 | 台南市永康區龍埔街85號四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 24.0萬 | 34.96 | 3.61 | 1996/04/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/10/01 | 台南市關廟區深坑一街13巷20號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.0萬 | 67.09 | 49.01 | 2022/08/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2022/10/01 | 台南市永康區永安一街73巷21號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 35.5萬 | 74.55 | 26.02 | 2019/05/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2022/10/01 | 台南市東區林森路一段362號二十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 912 萬 | 8.2萬 | 110.58 | 4.08 | 2015/10/29 | 二十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2022/10/01 | 台南市東區林森路一段362號二十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2664 萬 | 24.1萬 | 110.58 | 10.68 | 2015/10/29 | 二十五層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2022/10/01 | 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 405 萬 | 13.5萬 | 30.06 | 3.61 | 1994/04/29 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2022/10/01 | 台南市仁德區上崙街351巷113號 | 房地(土地+建物) | 1338 萬 | 33.3萬 | 40.14 | 26.03 | 2021/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2022/10/01 | 台南市永康區中華路825之4號三樓 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 15.9萬 | 14.42 | 3.22 | 1981/12/24 | 三層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
38 | 2022/10/01 | 台南市安南區公學路二段220巷29弄35號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 23.9萬 | 49.63 | 23.41 | 2022/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2022/10/01 | 台南市仁德區仁義里仁義二街42之1號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 23.4萬 | 53.47 | 28.56 | 1995/03/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/10/01 | 台南市安平區永華二街13號 | 房地(土地+建物) | 2580 萬 | 31.5萬 | 81.79 | 30.55 | 2003/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2022/10/01 | 台南市安南區公學路二段220巷29弄37號 | 房地(土地+建物) | 1118 萬 | 22.8萬 | 48.98 | 23.19 | 2022/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2022/10/01 | 台南市南區健康路一段391巷18弄3號二樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.7萬 | 30.05 | 11.95 | 1969/08/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/10/01 | 台南市安定區港口380之14號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 18.9萬 | 46.53 | 26.28 | 1993/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2022/10/01 | 台南市仁德區上崙街351巷125號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 34.0萬 | 38.2 | 26.03 | 2021/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2022/10/01 | 台南市安平區健康三街17巷48號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 22.2萬 | 76.57 | 30.86 | 2006/03/20 | 全 | 4房 / 4廳 / 5衛 |
46 | 2022/10/01 | 台南市北區公園南路370巷70號十六樓 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 22.4萬 | 10.25 | 1.53 | 1995/09/12 | 十六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
47 | 2022/10/01 | 台南市歸仁區高發二路313號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1047 萬 | 31.5萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/10/01 | 台南市關廟區埤頭里關新路一段835號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 21.9萬 | 57.21 | 28.05 | 2015/07/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
49 | 2022/10/01 | 台南市安定區港口380之14號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 18.9萬 | 46.53 | 26.28 | 1993/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2022/10/01 | 台南市仁德區上崙街351巷125號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 34.0萬 | 38.2 | 26.03 | 2021/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(409/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.20.238.29 |