陳志和 0900157538
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/07/03 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號八樓之2 房地(土地+建物)898 萬19.1萬 46.9715.18 2003/09/10 八層 7房 / 0廳 / 7衛
2 2024/07/03 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號九樓之1 房地(土地+建物)898 萬19.1萬 46.9715.18 2003/09/10 九層 7房 / 0廳 / 7衛
3 2024/07/03 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號九樓之2 房地(土地+建物)898 萬19.1萬 46.9715.18 2003/09/10 九層 7房 / 0廳 / 7衛
4 2024/07/03 台南市仁德區中正路二段994巷76號 房地(土地+建物)900 萬13.0萬 69.2835.64 2005/09/14 3房 / 1廳 / 3衛
5 2024/07/03 台南市永康區勝利里勝學路260巷20號四樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬27.5萬 27.263.62 1999/04/26 四層 4房 / 2廳 / 2衛
6 2024/07/03 台南市仁德區保安里保學一街17巷10號 房地(土地+建物)3050 萬15.3萬 199.6793 2007/04/20 31房 / 0廳 / 31衛
7 2024/07/03 台南市安平區育平路212號八樓之9 房地(土地+建物)+車位1100 萬18.7萬 58.75.49 1995/07/29 八層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2024/07/03 台南市仁德區保生東路218巷73弄2號 房地(土地+建物)2530 萬44.5萬 56.8535.75 2024/02/17 5房 / 2廳 / 6衛
9 2024/07/03 台南市安定區海寮27之1號三樓之1 房地(土地+建物)840 萬25.5萬 32.929.35 2023/08/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/07/03 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號十樓之1 房地(土地+建物)818 萬19.2萬 42.5615.18 2003/09/10 十層 7房 / 0廳 / 7衛
11 2024/07/03 台南市永康區忠孝一路66巷25號十六樓之6 房地(土地+建物)+車位1705 萬34.0萬 50.119.33 2024/04/01 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/07/03 台南市北區公園路323號五樓 建物3860 萬21.0萬 183.460 2024/02/02 五層 3房 / 2廳 / 4衛
13 2024/07/03 台南市東區崇賢二路106號四樓之6 房地(土地+建物)+車位909 萬31.4萬 28.954.08 2024/08/16 四層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2024/07/03 台南市善化區東勢寮231之13號 房地(土地+建物)1169 萬19.6萬 59.6526.17 2023/06/13 6房 / 0廳 / 6衛
15 2024/07/03 台南市歸仁區文化六街14號 房地(土地+建物)530 萬17.4萬 30.525.34 1981/05/15 5房 / 3廳 / 2衛
16 2024/07/03 台南市東區大同路二段97巷7號十六樓 房地(土地+建物)+車位1200 萬20.2萬 59.374.97 1994/12/16 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2024/07/03 台南市新營區民權里13鄰武昌街22號之26六樓 房地(土地+建物)320 萬8.5萬 37.837.49 1982/05/19 六層 3房 / 1廳 / 2衛
18 2024/07/03 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之1號 房地(土地+建物)1172 萬20.3萬 57.6244.04 2024/05/07 4房 / 1廳 / 4衛
19 2024/07/03 台南市永康區永榮路57號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1435 萬27.6萬 51.927.91 2024/09/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/07/03 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號七樓之1 房地(土地+建物)888 萬18.9萬 46.9715.18 2003/09/10 七層 7房 / 0廳 / 7衛
21 2024/07/03 台南市永康區龍安街288號八樓之3 房地(土地+建物)+車位780 萬20.2萬 38.576.39 1995/11/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/07/03 台南市白河區永安里富民街308號 房地(土地+建物)600 萬8.1萬 74.2624.5 1995/05/03 5房 / 2廳 / 4衛
23 2024/07/03 台南市北區開元路517號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1150 萬27.0萬 42.583.31 2015/11/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/07/03 台南市新營區復興路1074巷6號四樓 房地(土地+建物)+車位468 萬8.8萬 53.297.07 1994/11/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/07/03 台南市永康區忠孝一路66巷25號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1680 萬33.5萬 50.119.33 2024/04/01 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/07/03 台南市東區東門路一段61號之5 房地(土地+建物)190 萬19.2萬 9.911.41 1990/01/02 一層 0房 / 0廳 / 0衛
27 2024/07/03 台南市鹽水區忠孝路99巷5號 房地(土地+建物)80 萬3.3萬 24.1816.03 1977/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/07/03 台南市北區成功路388號九樓之13 房地(土地+建物)140 萬14.8萬 9.440.97 1982/10/12 九層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2024/07/02 台南市仁德區中洲六街116號三樓之2 房地(土地+建物)+車位780 萬27.7萬 28.197.66 2024/03/08 三層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2024/07/02 台南市安南區北安路四段548巷50弄1號 房地(土地+建物)1000 萬26.8萬 37.3435.56 1992/07/24 5房 / 2廳 / 3衛
31 2024/07/02 台南市安南區安和路一段159巷69號 房地(土地+建物)900 萬25.1萬 35.8322.87 1979/08/21 4房 / 3廳 / 2衛
32 2024/07/02 台南市新市區信義街180號八樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬21.3萬 35.185.65 1995/07/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/07/02 台南市麻豆區同仁街8之2號三樓 房地(土地+建物)+車位574 萬19.8萬 28.9612.07 2024/04/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/07/02 台南市安南區長溪路一段341巷6弄8號 房地(土地+建物)700 萬21.7萬 32.2223.69 1984/10/18 3房 / 2廳 / 1衛
35 2024/07/02 台南市仁德區崇聖路一段2號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1001 萬28.6萬 35.024.63 2024/10/15 八層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2024/07/02 台南市東區仁和路350巷17號 房地(土地+建物)2453 萬46.9萬 52.2723.59 2017/05/03 4房 / 2廳 / 4衛
37 2024/07/02 台南市東區崇善十一街12巷17弄1號 房地(土地+建物)1350 萬27.4萬 49.2125.41 1983/08/29 4房 / 2廳 / 3衛
38 2024/07/02 台南市北區開元路501號二樓之3 房地(土地+建物)746 萬30.6萬 24.391.81 2015/11/05 二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2024/07/02 台南市仁德區崇聖路一段12號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位998 萬28.7萬 34.774.66 2024/10/15 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2024/07/02 台南市安南區永續三街261號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位2292 萬33.6萬 68.218.02 2022/05/02 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/07/02 台南市新營區中山路20號三樓之一 房地(土地+建物)408 萬16.0萬 25.473.06 1997/04/25 三層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2024/07/02 台南市柳營區博愛街70巷32號四樓之二 房地(土地+建物)453 萬20.6萬 227.76 2024/05/06 四層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2024/07/02 台南市永康區大同街315巷8號五樓之1 房地(土地+建物)+車位350 萬10.4萬 33.683.8 1993/11/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/07/02 台南市北區北園街26號六樓之3 房地(土地+建物)750 萬23.4萬 32.114.14 1998/04/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/07/02 台南市東區崇賢二路106號二樓之1 房地(土地+建物)+車位965 萬33.3萬 28.964.08 2024/08/16 二層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2024/07/02 台南市中西區和善街32號 房地(土地+建物)870 萬23.5萬 37.114.6 1977/05/30 5房 / 2廳 / 4衛
47 2024/07/02 台南市歸仁區歸仁七路220號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1090 萬29.6萬 36.817.85 2023/12/08 六層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2024/07/02 台南市永康區東橋三路132號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位1760 萬36.3萬 48.435.05 2016/05/12 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/07/02 台南市永康區北灣里大灣路40巷58弄28之2號 房地(土地+建物)+車位600 萬12.6萬 47.712.86 1994/03/16 四層,五層,夾層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2024/07/02 台南市麻豆區東角里忠孝路31巷29號 房地(土地+建物)850 萬22.0萬 38.6134.48 1986/01/23 6房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(130/4166) 第一頁上十頁127128129130131132133134最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0900157538
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:18.216.150.3