序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/07/05 | 台南市新化區新和庄8之6號 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 4.9萬 | 25.57 | 24.81 | 1976/12/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2024/07/05 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1688 萬 | 33.7萬 | 50.11 | 9.33 | 2024/04/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/07/05 | 台南市永康區大橋里大橋三街124巷20號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 27.6萬 | 46.31 | 32.07 | 1987/08/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
4 | 2024/07/05 | 台南市安平區國平北路188號二十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2250 萬 | 32.0萬 | 70.21 | 5.29 | 2023/10/17 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/07/05 | 台南市中西區西和路112號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 21.5萬 | 41.83 | 4.24 | 1999/02/23 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/07/04 | 台南市仁德區中洲六街116號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 662 萬 | 21.9萬 | 30.24 | 10.25 | 2024/03/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/07/04 | 台南市麻豆區東角里11鄰同仁街55號之3 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 23.2萬 | 66.94 | 36.58 | 2011/11/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2024/07/04 | 台南市永康區永康里永福街21巷15號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 18.7萬 | 41.12 | 3.94 | 1998/09/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/07/04 | 台南市安平區永華八街193巷3號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 21.4萬 | 14.98 | 3.61 | 1992/12/22 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2024/07/04 | 台南市永康區永二街415號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 22.4萬 | 33.41 | 5.68 | 1994/05/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/07/04 | 台南市歸仁區大廟五街26巷2號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 18.9萬 | 43.98 | 24.19 | 1993/10/09 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2024/07/04 | 台南市永康區中山南路316巷32弄21號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 38.4萬 | 30.5 | 26.08 | 1985/03/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/07/04 | 台南市南區大同路二段188號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 19.7萬 | 45.11 | 10.82 | 1999/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/07/04 | 台南市中西區正德街48號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 26.3萬 | 8.16 | 1.6 | 1981/06/02 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2024/07/04 | 台南市歸仁區民生二街146巷7號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.2萬 | 29.01 | 23.36 | 1985/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/07/04 | 台南市安平區建平七街310號 | 房地(土地+建物)+車位 | 3899 萬 | 39.1萬 | 99.75 | 13.82 | 2021/04/13 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
17 | 2024/07/04 | 台南市歸仁區歸仁九路33號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1363 萬 | 29.7萬 | 45.89 | 10.14 | 2024/04/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/07/04 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄10之7號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 22.2萬 | 40.98 | 31.73 | 2024/08/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/07/04 | 台南市永康區北興路137號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 32.2萬 | 38.24 | 13.1 | 2022/06/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/07/04 | 台南市歸仁區大明一街29號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 27.4萬 | 30.08 | 22.82 | 1984/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/07/04 | 台南市東區裕德二街22巷10號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 33.8萬 | 47.96 | 24.11 | 2020/11/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2024/07/04 | 台南市東區德光街24號 | 建物 | 820 萬 | 38.8萬 | 21.15 | 0 | 1968/12/10 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2024/07/04 | 台南市北區西門路四段200巷15號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 24.3萬 | 45.3 | 11.25 | 1996/10/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/07/04 | 台南市東區德昌路87號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1660 萬 | 39.1萬 | 42.42 | 6.47 | 2023/05/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/07/04 | 台南市新營區復興路803巷4弄1之2號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 9.3萬 | 56.47 | 25.42 | 1994/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2024/07/04 | 台南市佳里區佳南路200巷32號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 25.9萬 | 56.06 | 26.58 | 2024/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2024/07/04 | 台南市仁德區中清一街46號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 21.4萬 | 33.76 | 6.05 | 1993/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/07/04 | 台南市南區新慶街10巷11號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 21.6萬 | 7.89 | 1.98 | 1991/05/23 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2024/07/04 | 台南市永康區西灣里永華路273巷43號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 9.3萬 | 52.43 | 22.08 | 1992/03/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2024/07/04 | 台南市東區仁和路85之2號三樓 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 18.0萬 | 23.01 | 5.94 | 1981/07/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2024/07/04 | 台南市中西區中成路18號六樓之13 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 28.3萬 | 11.5 | 0.9 | 1997/01/27 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2024/07/04 | 台南市安南區永續三街86號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 27.1萬 | 35.42 | 4.53 | 2020/01/14 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2024/07/04 | 台南市東區衛國街114巷20之3號 | 房地(土地+建物) | 132.41 萬 | 5.8萬 | 22.78 | 7.89 | 1980/05/22 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2024/07/04 | 台南市佳里區佳南路200巷22號 | 房地(土地+建物) | 1610 萬 | 29.6萬 | 54.32 | 25.07 | 2024/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2024/07/04 | 台南市永康區中華路661巷18之12號 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 13.2萬 | 37.83 | 6.78 | 1994/02/22 | 一層,二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2024/07/04 | 台南市善化區東勢寮231之15號 | 房地(土地+建物) | 1340 萬 | 25.9萬 | 51.83 | 27.98 | 2023/06/13 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
37 | 2024/07/04 | 台南市新市區陽光大道68號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 35.4萬 | 19.91 | 5.48 | 2019/02/27 | 六層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
38 | 2024/07/04 | 台南市北區公園路862巷3號 | 建物 | 40 萬 | 9.2萬 | 4.37 | 0 | 1986/10/24 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
39 | 2024/07/04 | 台南市安南區田路329巷15號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 25.4萬 | 61.13 | 51.52 | 2007/09/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
40 | 2024/07/04 | 台南市仁德區保生東路218巷73弄16號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 44.2萬 | 56.07 | 34.48 | 2024/02/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
41 | 2024/07/04 | 台南市東區東門路三段266巷23號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 28.2萬 | 35.75 | 7.47 | 2018/03/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2024/07/04 | 台南市北區公園南路362巷12號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 22.9萬 | 48.51 | 3.94 | 1995/01/04 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/07/04 | 台南市關廟區東昌街51號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 21.6萬 | 31.88 | 28.13 | 1983/02/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/07/04 | 台南市中西區西賢二街163號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 32.2萬 | 102.41 | 36.04 | 2014/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2024/07/04 | 台南市南區惠南街112號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 22.9萬 | 18.55 | 3.51 | 1993/04/10 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2024/07/04 | 台南市七股區台潭55之13號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 16.5萬 | 50.97 | 24.81 | 2023/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/07/04 | 台南市安平區慶平路386號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 25.3萬 | 69.28 | 5.51 | 2012/10/12 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/07/04 | 台南市永康區永榮路55號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 28.2萬 | 51.38 | 7.84 | 2024/09/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/07/04 | 台南市南區金華路一段30巷19號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 23.8萬 | 39.87 | 33.58 | 1978/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/07/04 | 台南市東區崇明路137號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 29.3萬 | 11.95 | 1.16 | 1996/02/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(128/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.116.82.202 |