陳志和 0900157538
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/12/17 台南市仁德區土庫路211巷1號四樓之3 房地(土地+建物)315 萬15.5萬 20.393.81 1993/03/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2021/12/17 台南市西港區東港街61號四樓之3 房地(土地+建物)+車位618 萬14.6萬 42.4721.99 2022/09/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2021/12/17 台南市西港區東港街61號四樓之3 房地(土地+建物)+車位618 萬14.6萬 42.4721.99 2022/09/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2021/12/17 台南市中西區忠義路二段143號 房地(土地+建物)31.11 萬10.4萬 2.990.52 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
5 2021/12/17 台南市安平區國平路599號十四樓之8 房地(土地+建物)270 萬17.0萬 15.91.39 1994/12/22 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2021/12/17 台南市歸仁區信義南路233號 房地(土地+建物)2035 萬30.0萬 67.830.28 2022/08/10 5房 / 2廳 / 5衛
7 2021/12/17 台南市中西區府前路二段258巷45號五樓 房地(土地+建物)400 萬15.5萬 25.739.88 1987/01/10 五層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2021/12/17 台南市東區東安路50號五樓之10 房地(土地+建物)323 萬16.9萬 19.132.74 1981/12/24 五層 2房 / 1廳 / 1衛
9 2021/12/17 台南市東區崇善十四街66號 房地(土地+建物)285.4 萬8.0萬 35.6725.41 1981/07/27 2房 / 1廳 / 2衛
10 2021/12/17 台南市歸仁區中正南路一段453巷65號四樓之3 房地(土地+建物)660 萬24.0萬 27.5310.47 2022/12/07 四層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2021/12/17 台南市安平區國平路599號十四樓之8 房地(土地+建物)270 萬17.0萬 15.91.39 1994/12/22 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2021/12/17 台南市南區金華路二段21巷20號 房地(土地+建物)890 萬36.0萬 24.720.87 1975/07/15 6房 / 2廳 / 3衛
13 2021/12/17 台南市東區東安路50號五樓之10 房地(土地+建物)323 萬16.9萬 19.132.74 1981/12/24 五層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2021/12/17 台南市東區崇善十四街66號 房地(土地+建物)285.4 萬8.0萬 35.6725.41 1981/07/27 2房 / 1廳 / 2衛
15 2021/12/17 台南市玉井區忠孝街12巷12號 房地(土地+建物)670 萬14.9萬 44.9626.3 2022/10/14 3房 / 2廳 / 3衛
16 2021/12/17 台南市南區金華路二段21巷20號 房地(土地+建物)890 萬36.0萬 24.720.87 1975/07/15 6房 / 2廳 / 3衛
17 2021/12/17 台南市佳里區子龍三街39巷18號五樓之1 房地(土地+建物)350 萬16.9萬 20.778.18 2021/11/23 五層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2021/12/17 台南市仁德區一甲村太乙七街79號 房地(土地+建物)1790 萬29.3萬 61.08110.54 1990/04/02 1房 / 1廳 / 2衛
19 2021/12/17 台南市南區喜樹路206巷65號 房地(土地+建物)450 萬14.7萬 30.6329.95 1981/02/13 4房 / 2廳 / 2衛
20 2021/12/17 台南市北區開南街7號四樓 房地(土地+建物)255 萬13.0萬 19.575.45 1981/02/17 四層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2021/12/17 台南市永康區大灣路248號 房地(土地+建物)588 萬13.6萬 43.17.07 1996/07/25 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 1廳 / 2衛
22 2021/12/17 台南市中西區保安路191號四樓之4 房地(土地+建物)65 萬8.9萬 7.312.03 1981/12/31 四層 1房 / 0廳 / 1衛
23 2021/12/17 台南市仁德區仁和里和愛街5號三樓之6 房地(土地+建物)+車位167.22 萬7.4萬 22.597.08 2010/04/22 三層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2021/12/17 台南市安南區公學路六段721巷95號二樓之3 房地(土地+建物)460 萬15.6萬 29.479.89 2022/06/08 二層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2021/12/17 台南市仁德區一甲村太乙七街79號 房地(土地+建物)1790 萬29.3萬 61.08110.54 1990/04/02 1房 / 1廳 / 2衛
26 2021/12/17 台南市南區大同路二段186巷8號十樓之3 房地(土地+建物)650 萬14.6萬 44.5810.9 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2021/12/17 台南市北區開南街7號四樓 房地(土地+建物)255 萬13.0萬 19.575.45 1981/02/17 四層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2021/12/17 台南市永康區大灣路248號 房地(土地+建物)588 萬13.6萬 43.17.07 1996/07/25 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 1廳 / 2衛
29 2021/12/17 台南市中西區保安路191號四樓之4 房地(土地+建物)65 萬8.9萬 7.312.03 1981/12/31 四層 1房 / 0廳 / 1衛
30 2021/12/17 台南市仁德區仁和里和愛街5號三樓之6 房地(土地+建物)+車位167.22 萬7.4萬 22.597.08 2010/04/22 三層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2021/12/17 台南市鹽水區新中路82巷137號 房地(土地+建物)580 萬10.9萬 53.4525.71 1993/10/19 4房 / 1廳 / 3衛
32 2021/12/17 台南市新市區永華三街19號五樓 房地(土地+建物)+車位600 萬14.5萬 41.3513.17 1997/08/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2021/12/17 台南市南區大同路二段186巷8號十樓之3 房地(土地+建物)650 萬14.6萬 44.5810.9 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2021/12/17 台南市善化區六分寮65之5號 房地(土地+建物)890 萬21.2萬 41.8927.71 2021/06/30 4房 / 2廳 / 3衛
35 2021/12/17 台南市永康區安康里大橋一街57之5號四樓之26 房地(土地+建物)281.4 萬21.0萬 13.41.34 1999/08/24 四層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2021/12/17 台南市鹽水區新中路82巷137號 房地(土地+建物)580 萬10.9萬 53.4525.71 1993/10/19 4房 / 1廳 / 3衛
37 2021/12/16 台南市歸仁區歸仁十一路96號七樓之6 房地(土地+建物)+車位659 萬20.6萬 31.956.42 2024/06/24 七層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2021/12/16 台南市永康區正強街251號 房地(土地+建物)2510 萬31.2萬 80.4328.51 2014/12/17 7房 / 1廳 / 7衛
39 2021/12/16 台南市仁德區中正路二段1205巷12號六樓之2 房地(土地+建物)260 萬9.4萬 27.765.18 1994/02/25 六層 2房 / 1廳 / 1衛
40 2021/12/16 台南市仁德區崇聖路一段10號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1315 萬28.4萬 46.356.6 2024/10/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2021/12/16 台南市仁德區崇聖路一段10號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1265 萬27.3萬 46.286.66 2024/10/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2021/12/16 台南市新營區太子路153巷56弄1號 房地(土地+建物)470 萬14.6萬 32.2626.38 1979/12/29 5房 / 2廳 / 2衛
43 2021/12/16 台南市東區崇德二十街25號二樓 房地(土地+建物)+車位600 萬15.0萬 40.126.01 1992/05/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2021/12/16 台南市南區省躬三街137號 房地(土地+建物)1668 萬29.6萬 56.3246.06 2021/01/05 5房 / 2廳 / 5衛
45 2021/12/16 台南市永康區正強街251號 房地(土地+建物)2510 萬31.2萬 80.4328.51 2014/12/17 7房 / 1廳 / 7衛
46 2021/12/16 台南市東區大同路二段603號十七樓 房地(土地+建物)658 萬25.0萬 26.311.88 1995/01/07 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2021/12/16 台南市永康區中山南路262巷2號十樓之13 房地(土地+建物)+車位319 萬15.9萬 20.072.17 1995/12/04 十層 0房 / 0廳 / 0衛
48 2021/12/16 台南市仁德區崇聖路一段12號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1306 萬28.3萬 46.186.63 2024/10/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2021/12/16 台南市仁德區崇聖路一段16號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1302 萬28.7萬 45.366.51 2024/10/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2021/12/16 台南市南區省躬三街137號 房地(土地+建物)1668 萬29.6萬 56.3246.06 2021/01/05 5房 / 2廳 / 5衛
共4088頁(685/4088) 第一頁上十頁682683684685686687688689最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0900157538
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.145.158.137