序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/01/23 | 台南市南區金華路一段177號 | 房地(土地+建物) | 1400.06 萬 | 25.3萬 | 55.44 | 23.31 | 1979/01/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/01/23 | 台南市玉井區公6之42號 | 房地(土地+建物) | 1105 萬 | 13.9萬 | 79.65 | 52.24 | 2021/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2022/01/23 | 台南市東區怡東路76號四樓 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 14.8萬 | 30 | 7.76 | 1983/12/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/01/23 | 台南市善化區百二甲22號之8 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 17.2萬 | 51.63 | 36.3 | 1995/07/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/01/23 | 台南市南區西門路一段545巷19弄2號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.9萬 | 32.23 | 19.01 | 1967/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/01/23 | 台南市安南區公學路四段54巷124號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 15.6萬 | 42.24 | 33.67 | 1993/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2022/01/23 | 台南市南區金華路一段177號 | 房地(土地+建物) | 1400.06 萬 | 25.3萬 | 55.44 | 23.31 | 1979/01/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/01/23 | 台南市安平區健康路三段333號二十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1520 萬 | 25.1萬 | 60.66 | 4.72 | 2017/01/24 | 二十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/01/23 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 630.77 萬 | 22.4萬 | 28.11 | 7.52 | 2024/04/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/01/23 | 台南市南區永成路二段827巷21號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 25.4萬 | 41.41 | 28.74 | 1993/01/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
11 | 2022/01/23 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 721.9 萬 | 21.9萬 | 32.92 | 9.07 | 2024/04/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/01/23 | 台南市善化區百二甲22號之8 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 17.2萬 | 51.63 | 36.3 | 1995/07/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2022/01/23 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號五樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 507 萬 | 19.3萬 | 26.2 | 7.85 | 2024/04/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/01/23 | 台南市南區西門路一段545巷19弄2號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.9萬 | 32.23 | 19.01 | 1967/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2022/01/23 | 台南市永康區勝學路246之2號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 18.7萬 | 25.16 | 3.61 | 1999/04/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2022/01/23 | 台南市永康區六合里中華二路340巷12號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 21.3萬 | 35.72 | 5.81 | 1992/10/16 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/01/23 | 台南市安南區永續十八街2號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1816 萬 | 29.6萬 | 61.3 | 8.12 | 2022/03/04 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/01/23 | 台南市新營區長榮路三段101巷27號四樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 633 萬 | 20.7萬 | 30.54 | 9.46 | 2024/04/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/01/23 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號五樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 19.3萬 | 26.16 | 7.83 | 2024/04/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/01/23 | 台南市南區永成路二段827巷21號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 25.4萬 | 41.41 | 28.74 | 1993/01/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
21 | 2022/01/23 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號二樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 18.9萬 | 26.16 | 7.83 | 2024/04/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/01/23 | 台南市東區裕信路326之15號 | 房地(土地+建物) | 2230 萬 | 30.5萬 | 73.14 | 27.21 | 2001/09/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2022/01/23 | 台南市永康區六合里中華二路340巷12號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 21.3萬 | 35.72 | 5.81 | 1992/10/16 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/01/23 | 台南市東區怡東路150巷10號二樓 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 12.9萬 | 10.84 | 2 | 1999/11/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/01/22 | 台南市永康區中山東路218巷9弄35號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 22.4萬 | 37.04 | 27.94 | 1982/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/01/22 | 台南市佳里區佳南路307巷30弄8號 | 房地(土地+建物) | 1590 萬 | 23.5萬 | 67.76 | 30.52 | 2021/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2022/01/22 | 台南市安南區本原街二段106巷87弄6號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 23.8萬 | 49.99 | 22.48 | 2021/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2022/01/22 | 台南市東區長榮路二段75號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 18.4萬 | 53.83 | 8.88 | 1993/07/29 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/01/22 | 台南市安南區本原街二段106巷87弄20號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 23.1萬 | 50.61 | 23.34 | 2021/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2022/01/22 | 台南市安南區本原街二段106巷87弄12號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 23.2萬 | 50.95 | 23.04 | 2021/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2022/01/22 | 台南市佳里區佳南路307巷30弄8號 | 房地(土地+建物) | 1590 萬 | 23.5萬 | 67.76 | 30.52 | 2021/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2022/01/22 | 台南市安南區館前二路188號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 18.6萬 | 60.26 | 13.66 | 2015/12/04 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/01/22 | 台南市東區東興路31巷1號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 25.1萬 | 62.94 | 22.08 | 1990/09/11 | 全 | 8房 / 1廳 / 4衛 |
34 | 2022/01/22 | 台南市仁德區德崙路291巷35之1號 | 房地(土地+建物) | 1406 萬 | 27.8萬 | 50.49 | 24.27 | 2023/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2022/01/22 | 台南市安南區本原街二段106巷93號 | 房地(土地+建物) | 1418 萬 | 26.0萬 | 54.55 | 30.1 | 2021/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2022/01/22 | 台南市安平區建平八街450巷1號九樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 12.6萬 | 37.01 | 5.09 | 1994/03/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/01/22 | 台南市安南區館前二路188號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 18.6萬 | 60.26 | 13.66 | 2015/12/04 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/01/22 | 台南市安平區健康一街16巷25號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 13.6萬 | 77.32 | 34.38 | 2005/03/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2022/01/22 | 台南市安南區樂活二十二街70號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 826 萬 | 23.7萬 | 34.82 | 6.01 | 2024/07/05 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2022/01/22 | 台南市安南區樂活二十二街70號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 793 萬 | 22.4萬 | 35.44 | 6.01 | 2024/07/05 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2022/01/22 | 台南市永康區鹽行里永安二街25巷20號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.8萬 | 65.89 | 21.18 | 1995/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/01/22 | 台南市安南區樂活二十二街68號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1436 萬 | 23.1萬 | 62.15 | 10.12 | 2024/07/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/01/22 | 台南市安南區樂活二十二街70號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1107 萬 | 22.5萬 | 49.1 | 8.82 | 2024/07/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/01/22 | 台南市安南區樂活二十二街70號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 27.3萬 | 47.59 | 8.65 | 2024/07/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/01/22 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷8號地下一層之2 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 21.2萬 | 24.57 | 4.34 | 1999/04/26 | 一層,地下一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/01/22 | 台南市安平區健康一街16巷25號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 13.6萬 | 77.32 | 34.38 | 2005/03/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/01/22 | 台南市佳里區子龍三街39巷20號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 16.2萬 | 24.07 | 8.43 | 2021/11/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/01/22 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷8號地下一層之2 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 21.2萬 | 24.57 | 4.34 | 1999/04/26 | 一層,地下一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/01/22 | 台南市東區中華東路三段24巷19號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 22.3萬 | 26.9 | 8.15 | 1981/03/25 | 一層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2022/01/22 | 台南市安平區育平路212號四樓之31 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 12.3萬 | 22.68 | 2.53 | 1995/07/29 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(623/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.144.252.248 |