序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/01/24 | 台南市關廟區新埔村新埔二街53巷7弄3號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 10.6萬 | 45.44 | 20.27 | 1995/03/21 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
2 | 2022/01/24 | 台南市中西區青年路147號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 16.1萬 | 55.21 | 5.08 | 1992/12/15 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/01/24 | 台南市新營區隋唐街31巷57號十樓二 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 10.2萬 | 44.96 | 8.16 | 1993/12/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/01/24 | 台南市善化區小新里成功新村48號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 14.3萬 | 46.29 | 9.31 | 1994/09/23 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2022/01/24 | 台南市佳里區成功路202巷8弄17號 | 房地(土地+建物) | 254 萬 | 3.4萬 | 75.45 | 37.27 | 1998/03/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2022/01/24 | 台南市後壁區頂安里頂寮41號之20 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 5.8萬 | 45.78 | 25.34 | 1993/07/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
7 | 2022/01/24 | 台南市中西區府連路108號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 14.8萬 | 53.3 | 7.79 | 1992/11/23 | 五層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2022/01/24 | 台南市仁德區仁義二街80號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 24.6萬 | 76.4 | 31.45 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2022/01/24 | 台南市歸仁區文化三街16號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 29.7萬 | 29.65 | 25.41 | 1983/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2022/01/24 | 台南市麻豆區南勢里15鄰南勢35之49號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 19.5萬 | 31.72 | 24.87 | 1986/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2022/01/24 | 台南市中西區中華西路二段168號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2360 萬 | 22.8萬 | 103.64 | 9.59 | 2017/10/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2022/01/24 | 台南市後壁區頂安里10鄰頂寮106之16號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 11.9萬 | 83.84 | 51.47 | 2004/08/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2022/01/24 | 台南市東區崇學路20巷2號十七樓之4 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 19.4萬 | 39.16 | 3.67 | 1991/06/20 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/01/24 | 台南市後壁區頂安里頂寮41號之20 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 5.8萬 | 45.78 | 25.34 | 1993/07/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
15 | 2022/01/24 | 台南市安南區安和路五段171巷27弄14號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 8.1萬 | 24.69 | 13.16 | 1996/04/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2022/01/24 | 台南市東區仁和路105之6號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 12.8萬 | 38.65 | 9.23 | 1983/12/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/01/24 | 台南市下營區大埤寮18號之21 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 7.2萬 | 24.28 | 12.1 | 1987/02/09 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
18 | 2022/01/24 | 台南市佳里區子龍三街39巷18號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 557 萬 | 16.7萬 | 33.29 | 11.64 | 2021/11/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/01/24 | 台南市麻豆區南勢里15鄰南勢35之49號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 19.5萬 | 31.72 | 24.87 | 1986/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2022/01/24 | 台南市東區中華東路二段295巷71號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 812.9 萬 | 16.6萬 | 49.07 | 8.91 | 1994/07/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/01/24 | 台南市東區崇學路20巷2號十七樓之4 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 19.4萬 | 39.16 | 3.67 | 1991/06/20 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/01/24 | 台南市東區裕平路70號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 27.9萬 | 55.85 | 21.92 | 1999/04/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2022/01/24 | 台南市安南區安和路五段171巷27弄14號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 8.1萬 | 24.69 | 13.16 | 1996/04/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2022/01/24 | 台南市歸仁區歸仁七路218號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 24.5萬 | 41.25 | 8.97 | 2023/12/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/01/24 | 台南市安南區樂活二十二街68號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1166 萬 | 24.6萬 | 47.41 | 8.61 | 2024/07/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/01/24 | 台南市永康區大灣七街85號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 24.3萬 | 46.81 | 15.61 | 2015/10/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/01/24 | 台南市下營區大埤寮18號之21 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 7.2萬 | 24.28 | 12.1 | 1987/02/09 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
28 | 2022/01/24 | 台南市東區中華東路二段295巷71號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 812.9 萬 | 16.6萬 | 49.07 | 8.91 | 1994/07/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/01/24 | 台南市安南區樂活二十二街68號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 24.8萬 | 46.78 | 8.61 | 2024/07/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/01/24 | 台南市新營區東興路251號 | 房地(土地+建物) | 1768 萬 | 24.0萬 | 73.53 | 31.17 | 2021/06/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2022/01/24 | 台南市歸仁區歸仁七路216號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1234 萬 | 26.9萬 | 45.91 | 10.09 | 2023/12/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/01/24 | 台南市永康區大灣七街85號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 24.3萬 | 46.81 | 15.61 | 2015/10/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/01/24 | 台南市永康區復華三街62號十五樓之4 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.3萬 | 26.59 | 2.44 | 1995/09/08 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2022/01/24 | 台南市永康區復華三街62號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 12.1萬 | 39.79 | 2.64 | 1995/09/08 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/01/23 | 台南市新市區社內145號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 27.2萬 | 22.82 | 7.75 | 2017/01/05 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2022/01/23 | 台南市佳里區子龍三街39巷18號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 16.7萬 | 33.29 | 11.64 | 2021/11/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/01/23 | 台南市麻豆區麻豆區大埕里中正路252巷1號 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 15.2萬 | 31.23 | 25.56 | 2019/12/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2022/01/23 | 台南市北區公園南路370巷19號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1378 萬 | 20.9萬 | 65.79 | 4.16 | 2000/04/06 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/01/23 | 台南市安南區安和路四段149巷27號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 24.9萬 | 73.63 | 38.6 | 2022/09/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2022/01/23 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 631.67 萬 | 22.6萬 | 27.98 | 7.5 | 2024/04/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2022/01/23 | 台南市北區開元路485巷41弄6號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 27.7萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2022/01/23 | 台南市仁德區德崙路291巷35之10號 | 房地(土地+建物) | 1406 萬 | 27.5萬 | 51.03 | 26.44 | 2023/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2022/01/23 | 台南市安平區慶平路200號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 13.4萬 | 11.22 | 0.96 | 1995/10/24 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2022/01/23 | 台南市仁德區中正路二段221之11號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 29.5萬 | 54.32 | 27.28 | 2021/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2022/01/23 | 台南市中西區中山路90號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 18.6萬 | 14.54 | 1.56 | 1978/10/26 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2022/01/23 | 台南市東區崇賢三路32號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 16.1萬 | 55.08 | 9.46 | 2017/10/31 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2022/01/23 | 台南市南區西門路一段300巷58號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 23.5萬 | 40.19 | 8.16 | 2019/08/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2022/01/23 | 台南市安南區樂活一街30號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 26.3萬 | 41.79 | 4.15 | 2021/05/26 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/01/23 | 台南市北區開元路485巷41弄6號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 27.7萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2022/01/23 | 台南市仁德區中正路二段221之11號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 29.5萬 | 54.32 | 27.28 | 2021/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
共4088頁(621/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.139.55.240 |