序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/05 | 台南市北區東豐路491號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 14.8萬 | 19.93 | 3.6 | 1983/08/18 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2022/03/05 | 台南市北區文賢路1122巷59弄46號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 30.6萬 | 31.99 | 26.32 | 1980/11/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2022/03/05 | 台南市中西區西華南街45巷15號一樓之2 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 26.3萬 | 22.04 | 5.9 | 1979/12/19 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/05 | 台南市東區中華東路二段167號十樓之19 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 21.7萬 | 23.51 | 1.49 | 2008/02/29 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2022/03/05 | 台南市南區明興路382巷6號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 26.1萬 | 28.74 | 26.92 | 1980/10/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/03/05 | 台南市南區喜樹路74巷15號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 21.7萬 | 26.77 | 22.99 | 1982/12/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/03/05 | 台南市學甲區裕農街66號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 18.7萬 | 36.87 | 15.85 | 2022/07/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/03/05 | 台南市安平區永華路二段379號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2350 萬 | 25.9萬 | 90.64 | 8.01 | 2015/08/25 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2022/03/05 | 台南市南區萬年二街128巷62號十一樓 | 房地(土地+建物) | 515 萬 | 20.2萬 | 25.5 | 4.33 | 2017/09/05 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2022/03/05 | 台南市安平區永華路二段387號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 29.3萬 | 47.49 | 4.46 | 2021/12/13 | 八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
11 | 2022/03/05 | 台南市安南區府安路五段218巷31號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 42.2萬 | 32.22 | 25.96 | 1981/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2022/03/05 | 台南市白河區大竹里大排竹206之18號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 14.6萬 | 40.99 | 683.65 | 2023/09/19 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
13 | 2022/03/05 | 台南市關廟區東德街145號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 23.4萬 | 49.14 | 22.08 | 2021/02/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2022/03/05 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 23.0萬 | 29.41 | 8.07 | 2022/06/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區客子寮66號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 497 萬 | 13.2萬 | 37.7 | 13.32 | 2003/12/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/03/05 | 台南市東區大同路二段61巷109號四樓 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 15.7萬 | 8.61 | 2.8 | 1990/12/18 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
17 | 2022/03/05 | 台南市安平區建平七街560號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 27.1萬 | 27.94 | 2.65 | 2023/11/08 | 七層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/03/05 | 台南市永康區大同街773號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 20.6萬 | 39.37 | 5.74 | 1993/06/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/03/05 | 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 24.9萬 | 18.56 | 2.06 | 1997/09/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/03/05 | 台南市永康區四維街154號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 20.6萬 | 25.23 | 22.17 | 1980/11/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/03/05 | 台南市永康區復華五街55巷8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1190 萬 | 25.3萬 | 47.12 | 7.71 | 2015/08/10 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/03/05 | 台南市中西區五妃街6號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3200 萬 | 44.7萬 | 71.63 | 12.9 | 2019/01/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/03/05 | 台南市六甲區中社里中社169之19號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 18.4萬 | 42.97 | 26.62 | 2023/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2022/03/05 | 台南市佳里區安西里安西130之38號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 9.9萬 | 66.64 | 32.14 | 1992/07/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2022/03/05 | 台南市六甲區中社里中社169之18號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 18.9萬 | 41.34 | 25.41 | 2023/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2022/03/05 | 台南市安平區郡平路188號十三樓之19 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 13.7萬 | 58.43 | 5.42 | 1996/09/07 | 十三層,十四層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 26.4萬 | 27.16 | 11.02 | 2024/06/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/03/05 | 台南市北區開元路148巷33弄10號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 32.1萬 | 25.56 | 21.78 | 1974/04/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 826 萬 | 26.3萬 | 31.45 | 12.75 | 2024/06/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/03/05 | 台南市東區文化二街186巷15號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 19.5萬 | 52.9 | 20.13 | 1987/06/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2022/03/05 | 台南市東區衛國街114巷9弄10之2號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 290 萬 | 16.3萬 | 17.79 | 4.16 | 1990/09/21 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷38號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 26.6萬 | 27.16 | 11.02 | 2024/06/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷38號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 706 萬 | 25.9萬 | 27.23 | 11.06 | 2024/06/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 26.9萬 | 27.16 | 11.02 | 2024/06/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 712 萬 | 26.2萬 | 27.16 | 11.02 | 2024/06/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2022/03/05 | 台南市北區成功路436之1號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 24.5萬 | 39.95 | 5.76 | 1984/02/21 | 二層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
37 | 2022/03/05 | 台南市安平區安平路426巷3號三樓 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 15.5萬 | 36.2 | 10.29 | 1982/12/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 26.5萬 | 31.45 | 12.75 | 2024/06/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/03/05 | 台南市北區文賢路1122巷122號 | 房地(土地+建物) | 2999 萬 | 37.2萬 | 80.66 | 31.23 | 2022/07/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷38號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 26.6萬 | 27.23 | 11.06 | 2024/06/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2022/03/05 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 26.6萬 | 31.45 | 12.75 | 2024/06/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/03/05 | 台南市中西區海安路二段401號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 158 萬 | 14.9萬 | 10.63 | 1.06 | 1996/07/25 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2022/03/05 | 台南市東區東寧路538巷9號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 23.4萬 | 5.12 | 1 | 1989/04/25 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
44 | 2022/03/05 | 台南市安平區健康路三段331號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 19.2萬 | 47.41 | 3.64 | 2017/01/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/03/05 | 台南市永康區鹽行里永安路105巷46弄26號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 14.0萬 | 12.86 | 2.61 | 1994/04/23 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2022/03/05 | 台南市善化區目加溜灣大道495巷5號 | 房地(土地+建物) | 1960 萬 | 29.5萬 | 66.41 | 24.09 | 2021/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
47 | 2022/03/05 | 台南市東區東安路76巷21之3號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 17.0萬 | 31.1 | 8.13 | 1984/01/09 | 四層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/05 | 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 31.4萬 | 4.14 | 1.54 | 2018/04/02 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2022/03/05 | 台南市南區水交社路20巷11號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 24.6萬 | 44.79 | 7.28 | 2018/11/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2022/03/05 | 台南市安南區宜居二路172巷5號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 32.7萬 | 55.09 | 28.62 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(583/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.141.43.16 |