陳志和 0900157538
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/05/30 台南市中西區民生路二段422號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位2800 萬30.8萬 90.837.74 2020/10/29 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
2 2022/05/30 台南市新市區勝利街68巷8號五樓之3 房地(土地+建物)+車位900 萬18.9萬 47.614.11 2016/04/27 五層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2022/05/30 台南市東區東寧路西段23號十樓之5 房地(土地+建物)215 萬22.4萬 9.611.25 1997/09/02 十層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2022/05/30 台南市安定區港子尾45號 房地(土地+建物)650 萬19.6萬 33.1292.59 1977/01/05 2房 / 2廳 / 2衛
5 2022/05/30 台南市安南區永續十八街2號五樓 房地(土地+建物)+車位1300 萬21.2萬 61.38.12 2022/03/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2022/05/30 台南市安南區慈興八街55巷3號 房地(土地+建物)948 萬17.2萬 55.122.75 2022/05/11 4房 / 2廳 / 4衛
7 2022/05/30 台南市永康區自強路330巷2之1號 房地(土地+建物)800 萬25.3萬 31.5624.77 1980/10/31 4房 / 2廳 / 3衛
8 2022/05/30 台南市佳里區建南里3鄰新生路280號 房地(土地+建物)1540 萬22.5萬 68.5824.5 1977/03/19 4房 / 2廳 / 3衛
9 2022/05/30 台南市佳里區建南里3鄰新生路280號 房地(土地+建物)3615 萬52.7萬 68.5898.62 1977/03/19 4房 / 2廳 / 3衛
10 2022/05/29 台南市永康區尚頂里中正南路242巷24號 房地(土地+建物)3900 萬21.9萬 177.95151.46 1998/06/30 5房 / 2廳 / 4衛
11 2022/05/29 台南市永康區永康里永大路二段1129號八樓之1 房地(土地+建物)+車位770 萬18.3萬 41.983.31 1994/07/11 八層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2022/05/29 台南市中西區湖美街113巷13號 房地(土地+建物)2990 萬34.9萬 85.5830.95 2022/05/02 3房 / 2廳 / 6衛
13 2022/05/29 台南市七股區大埕422之7號 房地(土地+建物)1045 萬21.3萬 48.9831.18 2022/10/20 4房 / 2廳 / 4衛
14 2022/05/29 台南市麻豆區晉江里信義路11之35號 房地(土地+建物)480 萬18.0萬 26.7321.91 1980/05/24 5房 / 2廳 / 3衛
15 2022/05/29 台南市永康區龍昌街45巷22號 房地(土地+建物)1950 萬29.0萬 67.1827.83 2022/01/04 5房 / 2廳 / 3衛
16 2022/05/29 台南市東區東興路199巷3號二樓 房地(土地+建物)860 萬21.1萬 40.839.57 1999/11/16 二層 4房 / 1廳 / 2衛
17 2022/05/29 台南市中西區青年路147號八樓之5 房地(土地+建物)+車位500 萬16.0萬 31.32.46 1992/12/15 八層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2022/05/29 台南市安南區城南路378號 房地(土地+建物)750 萬16.6萬 45.0521.25 1996/07/16 5房 / 2廳 / 3衛
19 2022/05/29 台南市安平區育平路212號十一樓之38 房地(土地+建物)+車位585 萬18.5萬 31.642.48 1995/07/29 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2022/05/29 台南市安平區府平路392號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1092 萬28.0萬 39.024.58 2021/09/30 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2022/05/29 台南市中西區南門路233號四樓之5 房地(土地+建物)412 萬19.6萬 214.17 1981/12/17 四層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2022/05/29 台南市關廟區埤頭里保東路288巷33號 房地(土地+建物)966 萬16.9萬 57.2131.1 2017/04/19 4房 / 2廳 / 4衛
23 2022/05/29 台南市東區仁東街99號 房地(土地+建物)1850 萬26.7萬 69.1634.18 1998/11/24 5房 / 2廳 / 4衛
24 2022/05/29 台南市永康區鹽洲里中正南路743巷2弄7號 房地(土地+建物)1270 萬34.0萬 37.3831.26 1989/10/20 11房 / 0廳 / 11衛
25 2022/05/29 台南市永康區西灣里國光七街19號七樓 房地(土地+建物)+車位590 萬21.3萬 27.763.38 1993/12/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2022/05/29 台南市南區惠南街106號三樓之1 房地(土地+建物)500 萬25.3萬 19.734.74 1989/02/04 三層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2022/05/29 台南市新化區拔林21之3號 房地(土地+建物)650 萬18.0萬 36.1624.2 1991/03/02 4房 / 2廳 / 2衛
28 2022/05/29 台南市永康區中華二路206巷68弄8號 房地(土地+建物)550 萬15.2萬 36.168.05 1981/06/04 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
29 2022/05/29 台南市麻豆區建南街152號二樓之2 房地(土地+建物)+車位558 萬17.0萬 32.911.26 2024/05/21 二層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2022/05/29 台南市永康區永明里中山北路164巷110弄14號六樓之8 房地(土地+建物)+車位870 萬27.7萬 31.397.8 1993/01/21 六層 5房 / 2廳 / 3衛
31 2022/05/29 台南市東區大同路二段449巷63號 房地(土地+建物)350 萬14.2萬 24.6824.42 1978/11/29 3房 / 2廳 / 2衛
32 2022/05/29 台南市東區德東街279號 房地(土地+建物)1250 萬24.1萬 51.7922.08 1992/07/30 5房 / 1廳 / 3衛
33 2022/05/29 台南市北區東豐路85巷29號 房地(土地+建物)650 萬19.5萬 33.425.11 1981/06/22 5房 / 2廳 / 4衛
34 2022/05/29 台南市麻豆區建南街152號三樓之5 房地(土地+建物)730 萬20.4萬 35.7515.4 2024/05/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2022/05/29 台南市麻豆區建南街152號四樓之3 房地(土地+建物)+車位825 萬19.3萬 42.7615.4 2024/05/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2022/05/29 台南市麻豆區建南街152號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1185 萬19.4萬 61.1222.44 2024/05/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2022/05/29 台南市安南區怡安路二段545巷6弄11號十樓 房地(土地+建物)+車位880 萬24.6萬 35.783.56 1996/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2022/05/29 台南市麻豆區建南街152號三樓之1 房地(土地+建物)+車位845 萬19.1萬 44.316.09 2024/05/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2022/05/29 台南市西港區劉厝105之7號 房地(土地+建物)840 萬19.0萬 44.126.3 2022/05/17 4房 / 2廳 / 3衛
40 2022/05/29 台南市學甲區仁得里自立街69號四樓之四 房地(土地+建物)220 萬6.9萬 31.7714.38 1994/08/13 四層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2022/05/29 台南市玉井區公6之13號 房地(土地+建物)720 萬15.0萬 47.9932.74 2021/09/11 3房 / 2廳 / 3衛
42 2022/05/29 台南市麻豆區安正里前班36之60號 房地(土地+建物)1020 萬22.2萬 45.9437.23 2022/10/20 4房 / 2廳 / 3衛
43 2022/05/29 台南市西港區劉厝105之9號 房地(土地+建物)830 萬17.2萬 48.2924.5 2022/05/17 4房 / 2廳 / 3衛
44 2022/05/29 台南市南區萬年三街250號四樓 房地(土地+建物)+車位700 萬22.1萬 31.695.79 2016/05/27 四層 2房 / 1廳 / 1衛
45 2022/05/29 台南市中西區民權路四段126號二十樓之1 房地(土地+建物)+車位1500 萬26.0萬 57.76.21 2018/05/31 二十層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2022/05/29 台南市中西區西華南街20號六樓之6 房地(土地+建物)225 萬25.3萬 8.891.32 1990/04/04 六層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2022/05/29 台南市佳里區佳東路327巷9弄32號 房地(土地+建物)3275 萬20.2萬 161.9663.4 2019/05/13 20房 / 0廳 / 20衛
48 2022/05/29 台南市北區北成路401號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位810.89 萬26.1萬 31.064.04 2010/04/06 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2022/05/29 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號五樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬26.4萬 28.388.91 2016/11/28 五層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2022/05/29 台南市永康區龍昌街23巷20號 房地(土地+建物)2225 萬31.7萬 70.1630.55 2022/01/04 5房 / 2廳 / 6衛
共4088頁(502/4088) 第一頁上十頁499500501502503504505506最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0900157538
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.15.38.243