序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1276 萬 | 28.9萬 | 44.19 | 10.31 | 2023/01/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 854 萬 | 28.9萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1291 萬 | 29.1萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 27.7萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 799 萬 | 27.0萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1238 萬 | 28.0萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/06/10 | 台南市東區裕豐街163巷7號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 20.0萬 | 28.4 | 7.08 | 1982/06/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/06/10 | 台南市北區開元路148巷43弄29號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.7萬 | 29.89 | 9.77 | 1981/12/01 | 二層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
9 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 918 萬 | 27.6萬 | 33.23 | 7.36 | 2023/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 28.2萬 | 44.31 | 10.34 | 2023/01/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路315號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 26.6萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1269 萬 | 28.7萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1356 萬 | 30.6萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/06/10 | 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1274 萬 | 28.7萬 | 44.31 | 10.34 | 2023/01/13 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2022/06/09 | 台南市安南區安中路一段701巷25號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.1萬 | 28.95 | 19.59 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2022/06/09 | 台南市永康區東橋七路359號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1015 萬 | 34.5萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2022/06/09 | 台南市北區成功路410巷26號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 37.7萬 | 24.09 | 7.63 | 2021/05/07 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2022/06/09 | 台南市東區仁和路139巷51弄12之10號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 25.0萬 | 27.98 | 20.57 | 1976/11/11 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
19 | 2022/06/09 | 台南市南區新建路23巷16之2號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.5萬 | 22.82 | 8.32 | 1983/07/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/06/09 | 台南市北區西門路四段33巷15號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 18.0萬 | 34.98 | 21.31 | 1981/06/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
21 | 2022/06/09 | 台南市安平區國平南路98號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3050 萬 | 25.8萬 | 118.14 | 10.26 | 2018/05/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2022/06/09 | 台南市安平區建平十七街165號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 12.7萬 | 12.55 | 1.11 | 1995/11/21 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
23 | 2022/06/09 | 台南市北區成功路176號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 30.1萬 | 106.43 | 33.02 | 1985/04/12 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
24 | 2022/06/09 | 台南市永康區東橋五路111號十八樓 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 29.2萬 | 28.12 | 2.9 | 2016/10/26 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2022/06/09 | 台南市安南區海環街437巷33弄74號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.5萬 | 27.5 | 23.22 | 1980/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/06/09 | 台南市麻豆區民族路59巷63號 | 房地(土地+建物) | 1385.8 萬 | 23.5萬 | 58.95 | 28.39 | 2024/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2022/06/09 | 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷9號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.2萬 | 36.43 | 7.17 | 1994/02/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/06/09 | 台南市南區大同路二段640巷42之1號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.6萬 | 25.96 | 6.27 | 1984/11/13 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2022/06/09 | 台南市中西區大勇街136號 | 房地(土地+建物) | 834 萬 | 36.9萬 | 22.59 | 15.99 | 1968/12/07 | 全 | 2房 / 1廳 / 3衛 |
30 | 2022/06/09 | 台南市安平區育平路212號四樓之16 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 15.0萬 | 45.59 | 4.06 | 1995/07/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/06/09 | 台南市永康區中正南路150號 | 建物 | 520 萬 | 2.4萬 | 217.59 | 0 | 2008/07/25 | 全 | 7房 / 1廳 / 6衛 |
32 | 2022/06/09 | 台南市永康區中正南路152號 | 建物 | 520 萬 | 2.3萬 | 221.68 | 0 | 2008/07/25 | 全 | 7房 / 1廳 / 6衛 |
33 | 2022/06/09 | 台南市東區富農街二段43巷12號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 9.1萬 | 9.91 | 1.75 | 1989/11/14 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2022/06/09 | 台南市南區三官路25巷6號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 5.8萬 | 45.04 | 23.6 | 1977/12/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/06/09 | 台南市南區新興路500巷7弄3之3號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 19.7萬 | 22.82 | 7.96 | 1983/07/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2022/06/09 | 台南市北區長榮路五段401巷30號 | 建物 | 95 萬 | 10.9萬 | 8.68 | 0 | 1970/11/26 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2022/06/09 | 台南市永康區東橋七路199號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 17.7萬 | 45.27 | 7.04 | 2017/11/14 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2022/06/09 | 台南市安南區國安街56巷141弄28號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 23.1萬 | 30.26 | 24.35 | 1980/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2022/06/09 | 台南市永康區龍昌街45巷30號 | 房地(土地+建物) | 1915 萬 | 28.5萬 | 67.18 | 27.83 | 2022/01/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/06/09 | 台南市永康區大橋里中山南路117號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 15.3萬 | 11.74 | 2.18 | 1993/09/10 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
41 | 2022/06/09 | 台南市仁德區土庫里大發路159巷15號 | 房地(土地+建物) | 2620 萬 | 35.5萬 | 73.71 | 127.05 | 2004/10/26 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
42 | 2022/06/09 | 台南市安平區平通路62號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 17.4萬 | 83.22 | 22.91 | 1990/12/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
43 | 2022/06/09 | 台南市東區民族路一段92號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 25.2萬 | 54.7 | 16.12 | 2002/01/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/06/09 | 台南市新市區大順六路169號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 23.7萬 | 40.53 | 11.06 | 2023/12/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/06/09 | 台南市永康區中華二路357號八樓之9 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 29.1萬 | 26.67 | 2.78 | 2008/09/03 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2022/06/08 | 台南市中西區普濟街72號 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 16.5萬 | 18.66 | 22.46 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2022/06/08 | 台南市東區龍山街93號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1358 萬 | 37.0萬 | 36.67 | 3.08 | 2007/09/06 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2022/06/08 | 台南市官田區二鎮111之113號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.7萬 | 55.11 | 36.21 | 2018/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2022/06/08 | 台南市中西區觀亭街69號 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 32.3萬 | 48.76 | 35.88 | 1971/12/15 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2022/06/08 | 台南市鹽水區橋南里新中路82巷60號四樓 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 6.6萬 | 30.99 | 8.89 | 1993/03/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(495/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.142.250.99 |