序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/18 | 台南市北區北門路二段547巷52號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 21.1萬 | 43.32 | 9.4 | 2004/05/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/06/18 | 台南市北區文賢三街337巷39號 | 房地(土地+建物) | 3970 萬 | 41.7萬 | 95.11 | 33.77 | 2022/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2022/06/18 | 台南市東區裕信路407號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 27.1萬 | 47.28 | 11.05 | 1999/03/12 | 四層,五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/06/18 | 台南市北區公園路367號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 13.3萬 | 24.04 | 0.34 | 2004/03/29 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2022/06/18 | 台南市北區育德一街11號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 33.6萬 | 41.63 | 9.04 | 2004/08/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/06/17 | 台南市官田區鎮中路111巷5弄12號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 15.1萬 | 54.24 | 39.95 | 2021/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2022/06/17 | 台南市安平區永華路二段663號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 20.2萬 | 28.42 | 2.7 | 2023/11/08 | 十六層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/06/17 | 台南市東山區南溪里二重溪14之4號 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 4.1萬 | 30.86 | 28.13 | 1985/01/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/06/17 | 台南市永康區五王里成功路188巷2號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 16.2萬 | 7.41 | 1.36 | 1993/07/16 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2022/06/17 | 台南市玉井區公6之20號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.8萬 | 47.99 | 31.73 | 2021/09/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2022/06/17 | 台南市北區北門路二段577巷8號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 19.2萬 | 43.31 | 9.49 | 2004/05/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/06/17 | 台南市北區東豐路227巷24弄15號二樓之20 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 25.0萬 | 7.59 | 1.92 | 1990/05/18 | 二層,通道 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2022/06/17 | 台南市中西區府緯街4巷3號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 20.3萬 | 26.1 | 3.63 | 1994/04/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/06/17 | 台南市東區長榮路二段32巷160之2號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 23.9萬 | 7.96 | 1.8 | 1991/05/30 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
15 | 2022/06/17 | 台南市東區崇善十五街15號、17號 | 房地(土地+建物) | 2256 萬 | 31.2萬 | 72.32 | 66.85 | 1985/03/27 | 全 | 20房 / 1廳 / 20衛 |
16 | 2022/06/17 | 台南市永康區龍昌街45巷11號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 29.0萬 | 67.18 | 27.83 | 2022/01/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/06/17 | 台南市安南區長和路四段231巷5號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 34.7萬 | 49.04 | 26.43 | 2021/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2022/06/17 | 台南市安平區永華八街193巷2號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.9萬 | 43.62 | 7.61 | 1994/08/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/06/17 | 台南市東區崇仁街66巷1號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 28.1萬 | 51.52 | 4.93 | 2007/09/06 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/06/17 | 台南市佳里區義民街339號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 6.4萬 | 59.2 | 21.08 | 1996/08/21 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2022/06/17 | 台南市新營區公園路一段260巷10號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 26.7萬 | 63.73 | 37.23 | 2024/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
22 | 2022/06/17 | 台南市永康區大橋里大橋一街109之3號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 544 萬 | 11.5萬 | 47.49 | 8.55 | 1990/08/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/06/17 | 台南市安南區北安路四段302巷7號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 31.0萬 | 26.47 | 9.44 | 2024/04/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/06/17 | 台南市安南區北安路四段302巷9號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1168 萬 | 30.5萬 | 38.32 | 14.55 | 2024/04/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/06/17 | 台南市永康區中華二路206巷68弄58號 | 房地(土地+建物) | 198 萬 | 12.6萬 | 15.65 | 9.86 | 1984/05/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/06/17 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 874 萬 | 27.8萬 | 31.45 | 12.75 | 2024/06/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/06/17 | 台南市佳里區義民街333號之1八樓之1 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 5.8萬 | 21.65 | 6.07 | 1996/08/21 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2022/06/17 | 台南市佳里區義民街333號之1十樓之1 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 5.8萬 | 21.65 | 6.07 | 1996/08/21 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2022/06/17 | 台南市佳里區義民街325號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 6.4萬 | 59.2 | 21.08 | 1996/08/21 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/06/17 | 台南市佳里區義民街327號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 6.1萬 | 62.72 | 22.33 | 1996/08/21 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2022/06/17 | 台南市安南區北安路四段302巷9號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 32.6萬 | 24.55 | 9.44 | 2024/04/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/06/17 | 台南市佳里區義民街341號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 6.4萬 | 59.2 | 16.57 | 1996/08/21 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2022/06/17 | 台南市佳里區義民街343號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 6.3萬 | 59.93 | 18.81 | 1996/08/21 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2022/06/17 | 台南市東區崇德七街20巷20號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 23.0萬 | 40.46 | 7.34 | 1993/10/16 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/06/17 | 台南市永康區永大路二段1526巷2弄2號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.8萬 | 31.6 | 3.5 | 1995/05/11 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2022/06/17 | 台南市北區文成二路159號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1950 萬 | 24.8萬 | 78.73 | 15.41 | 2011/10/27 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/06/17 | 台南市永康區中山路377號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 43.9萬 | 41.48 | 22.52 | 2021/11/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2022/06/17 | 台南市柳營區八翁村18鄰中山西路三段701巷6號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 9.3萬 | 67.51 | 45.59 | 1993/01/07 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
39 | 2022/06/17 | 台南市仁德區保安里民生路9號 | 房地(土地+建物) | 12800 萬 | 63.4萬 | 201.97 | 687.89 | 1981/03/16 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2022/06/17 | 台南市六甲區龜子港111巷68弄20號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 24.1萬 | 22.86 | 22.42 | 2021/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2022/06/17 | 台南市新市區富中街269號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 27.8萬 | 35.93 | 5.66 | 2017/03/27 | 七層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
42 | 2022/06/17 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 31.7萬 | 31.25 | 9.71 | 2022/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/06/17 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 17.6萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/06/17 | 台南市中西區海安路二段401號二樓 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 17.5萬 | 88.6 | 9.43 | 1996/07/25 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
45 | 2022/06/17 | 台南市六甲區龜子港303巷20號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.5萬 | 52.81 | 29.95 | 1994/12/28 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
46 | 2022/06/17 | 台南市永康區西勢里富強路一段185巷10弄17號 | 房地(土地+建物) | 809 萬 | 14.0萬 | 57.67 | 25.14 | 2003/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/06/17 | 台南市安平區建平五街22巷36弄9號 | 房地(土地+建物) | 2210 萬 | 28.9萬 | 76.49 | 26.02 | 2003/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2022/06/17 | 台南市永康區大同街773號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 16.2萬 | 33.9 | 4.91 | 1993/06/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/06/17 | 台南市東區怡東路150巷11號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 24.9萬 | 42.17 | 7.77 | 1999/11/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2022/06/17 | 台南市安平區永華五街6號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 27.7萬 | 44.39 | 2.24 | 2018/09/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(489/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.224.96.135 |