序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/07/10 | 台南市北區林森路三段140巷21號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 19.4萬 | 42.98 | 14.53 | 1997/08/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/07/09 | 台南市東區東安路251巷45號 | 房地(土地+建物) | 1385 萬 | 29.1萬 | 47.52 | 20.57 | 1982/11/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2022/07/09 | 台南市新化區大同街43號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.5萬 | 40.04 | 23.9 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2022/07/09 | 台南市安南區公學路一段230巷36號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 17.8萬 | 42.14 | 36.76 | 1994/10/19 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
5 | 2022/07/09 | 台南市永康區大灣東路611號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 25.0萬 | 40.65 | 12.86 | 2020/08/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/07/09 | 台南市麻豆區寮里寮子5之107號 | 房地(土地+建物) | 843 萬 | 17.6萬 | 48.02 | 34.23 | 2022/04/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2022/07/09 | 台南市麻豆區客子寮65號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 14.3萬 | 53.24 | 17.22 | 2003/12/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2022/07/09 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1608.89 萬 | 32.2萬 | 50.03 | 9.33 | 2024/04/01 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/07/09 | 台南市麻豆區油車129之15號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 22.6萬 | 53.57 | 23.81 | 2019/10/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2022/07/09 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1619 萬 | 32.4萬 | 50.03 | 9.33 | 2024/04/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/07/09 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1618 萬 | 32.5萬 | 49.79 | 9.28 | 2024/04/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/07/09 | 台南市永康區中正六街177號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 15.9萬 | 33.78 | 3.9 | 1994/12/24 | 八層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/07/09 | 台南市東區裕農路288巷124弄33號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 35.2萬 | 7.8 | 5.48 | 1972/06/25 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2022/07/09 | 台南市佳里區佳興一街50巷12號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 22.4萬 | 45.63 | 26.32 | 2024/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2022/07/09 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2753.02 萬 | 34.5萬 | 79.77 | 16.34 | 2024/04/01 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/07/09 | 台南市安南區長溪路三段405巷40弄128號 | 房地(土地+建物) | 1142 萬 | 24.6萬 | 46.46 | 23.54 | 2024/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/07/09 | 台南市麻豆區民族路59巷37號 | 房地(土地+建物) | 1515 萬 | 26.2萬 | 57.81 | 29.56 | 2024/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2022/07/09 | 台南市安南區公學路二段123巷19弄1號 | 房地(土地+建物) | 1418 萬 | 21.5萬 | 65.85 | 29.77 | 2022/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2022/07/09 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄25號 | 房地(土地+建物) | 1690 萬 | 32.8萬 | 51.56 | 26.24 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2022/07/09 | 台南市中西區湖美街70巷6號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 21.9萬 | 57.53 | 6.33 | 1998/12/03 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/07/09 | 台南市學甲區八德街169之1號 | 房地(土地+建物) | 743 萬 | 13.8萬 | 53.74 | 34.94 | 2022/03/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
22 | 2022/07/09 | 台南市學甲區八德街163號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 14.9萬 | 54.34 | 24.22 | 2022/03/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
23 | 2022/07/09 | 台南市東區榮譽街90號四樓之15 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 21.4萬 | 13.93 | 3 | 1994/11/28 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2022/07/09 | 台南市麻豆區謝厝寮30之35號 | 房地(土地+建物) | 1379 萬 | 21.4萬 | 64.35 | 34.14 | 2023/01/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2022/07/09 | 台南市麻豆區寮里寮子5之107號 | 房地(土地+建物) | 843 萬 | 17.6萬 | 48.02 | 34.23 | 2022/04/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2022/07/09 | 台南市永康區復國路72號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 15.4萬 | 61.82 | 17.6 | 2007/09/20 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/07/09 | 台南市仁德區仁德里中山路910巷28號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.0萬 | 54.7 | 21.31 | 1998/09/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2022/07/09 | 台南市永康區小東路423巷26號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 33.1萬 | 38.91 | 7.09 | 2021/08/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2022/07/09 | 台南市南區公英四街5號 | 房地(土地+建物) | 314 萬 | 21.2萬 | 14.83 | 12.37 | 1976/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/07/09 | 台南市永康區埔園里龍埔街552號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 20.2萬 | 35.49 | 6.16 | 1995/08/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2022/07/09 | 台南市永康區安康里中華西街196巷32號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 20.2萬 | 32.2 | 3.61 | 1999/08/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/07/09 | 台南市麻豆區客子寮65號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 14.4萬 | 54.67 | 17.72 | 2003/12/16 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2022/07/09 | 台南市安南區公學路二段123巷19弄1號 | 房地(土地+建物) | 1418 萬 | 21.5萬 | 65.85 | 29.77 | 2022/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2022/07/09 | 台南市東區東成街28巷10號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 396 萬 | 15.9萬 | 24.94 | 8.4 | 1988/04/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/07/09 | 台南市東區衛國街112巷2之2號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 19.0萬 | 25.27 | 12.16 | 1980/05/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2022/07/09 | 台南市北區長榮路四段31巷2之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 12.3萬 | 47.92 | 9.57 | 1985/12/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/07/09 | 台南市學甲區豐和里美豐67號之106 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 4.5萬 | 44.86 | 32.67 | 1996/01/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2022/07/09 | 台南市北區成功路504巷17弄12號 | 房地(土地+建物) | 276 萬 | 28.8萬 | 9.58 | 13.92 | 1960/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/07/09 | 台南市安南區城安東街25巷8號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 23.8萬 | 54.27 | 32.81 | 2022/01/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2022/07/09 | 台南市永康區復華七街32巷37號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 17.6萬 | 35.55 | 6.6 | 1994/10/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2022/07/09 | 台南市永康區勝利街2巷36號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 30.1萬 | 28.21 | 22.06 | 1981/12/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/07/09 | 台南市仁德區中清一街50號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 23.8萬 | 36.98 | 6.61 | 1993/06/02 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/07/09 | 台南市永康區東橋七路365號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1670 萬 | 34.2萬 | 48.86 | 7.52 | 2018/12/14 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/07/09 | 台南市永康區東橋一路586號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 24.8萬 | 59.67 | 8.88 | 2016/08/29 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/07/09 | 台南市善化區進學路58巷14號 | 房地(土地+建物) | 76 萬 | 12.6萬 | 6.03 | 4.35 | 1977/05/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/07/09 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄25號 | 房地(土地+建物) | 1690 萬 | 32.8萬 | 51.56 | 26.24 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/07/08 | 台南市中西區民族路二段57巷38號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 166 萬 | 26.0萬 | 6.38 | 1.27 | 1990/06/09 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
48 | 2022/07/08 | 台南市佳里區鎮山里11鄰崇德街75號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.2萬 | 30.9 | 22.08 | 1982/02/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/07/08 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄75號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 27.8萬 | 23.41 | 8.57 | 2021/12/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2022/07/08 | 台南市麻豆區客子寮269號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 22.6萬 | 103.92 | 91.63 | 2022/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
共4088頁(473/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0900157538 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.147.68.89 |